Kuzey Ege Seyahatimizin Özeti
2015 yazında Kuzey Ege Seyahati olarak başladığımız ve tam 65 gün süren seyahatimizin özet tablosunu çıkardık.
Tam 46 durak yapmışız ve 24 ada gezmişiz. Toplamda yaptığımız mil 1179 nm.
NO | TARİH | KALINAN YER | KOORDİNAT | MİL |
1 | 15.Haz.15 | Çiftlik Koyu | 36 42.94N 28 14.52E | 14 |
2 | 16.Haz.15 | Panormitis | 36 33.01N 27 50.72E | 31 |
3 | 17.Haz.15 | Bodrum Meteoroloji Koyu | 36 57.82N 27 16.74E | 55 |
4 | 18.Haz.15 | Samos Adası | 37 41.38N 26 56.63E | 45 |
5 | 20.Haz.15 | Nergis Koyu | 38 10.24N 26 31.11E | 51 |
6 | 21.Haz.15 | Sakız Adası | 38 22.17N 26 08.45E | 17 |
7 | 23.Haz.15 | Oinousses Adası | 38 30.41N 26.13.22E | 13 |
8 | 24.Haz.15 | Midilli | 39 05.86N 26 33.83E | 45 |
9 | 26.Haz.15 | Molivos, Midilli | 39 22.02N 28 10.12E | 32 |
10 | 28.Haz.15 | Pavlou, Limnos | 39 50.70N 25 07.60E | 54 |
11 | 29.Haz.15 | Limnos, Mirina Limanı | 39 52.29N 25 02.98E | 8 |
12 | 01.Tem.15 | Thassos Aliki Koyu | 40 36.05N 24 44.06E | 46 |
13 | 02.Tem.15 | Thassos, Nea Limani | 40 46.89N 24 42.23E | 18 |
14 | 05.Tem.15 | Thassos Aliki Koyu | 40 36.05N 24 44.06E | 18 |
15 | 06.Tem.15 | Chalkidiki - Panayia Koyu | 40 13.70N 23 46.00E | 67 |
16 | 08.Tem.15 | Diaporos Adası - Kriftos Koyu | 40 13.70N 23 46.00E | 3 |
17 | 09.Tem.15 | Dimitriyaki Koyu | 40 13.70N 23 46.00E | 3 |
18 | 10.Tem.15 | Amouliani Adası | 40 19.20N 23 57.90E | 14 |
19 | 11.Tem.15 | Koufo Koyu | 39 57.51N 23 54.81E | 35 |
20 | 13.Tem.15 | Kyra Panagia Adası, Planitis Koyu | 39 22.02N 24 05.14E | 35 |
21 | 15.Tem.15 | Kyra Panagia Adası, Panagia Koyu | 39 18.80N 24 02.30E | 7 |
22 | 16.Tem.15 | Alonnisos Adası Tzorti Koyu | 39 10.06N 23 54.59E | 13 |
23 | 17.Tem.15 | Alonnisos Adası Patitiri Limanı | 39 08.55N 23 52.11E | 3 |
24 | 18.Tem.15 | Skopelos Adası, Agnondas Koyu | 39 04.92N 23 42.40E | 13 |
25 | 19.Tem.15 | Skopelos Adası Loutraki Koyu | 39 09.79N 23 36.87E | 14 |
26 | 21.Tem.15 | Skiathos Limanı | 39 09.70N 23 29.80E | 8 |
27 | 26.Tem.15 | Evia- Orei Koyu | 38 56.88N 23 05.07E | 24 |
28 | 27.Tem.15 | Loutra Aidipsou - Evia | 38 51.44N 23 02.38E | 27 |
29 | 28.Tem.15 | Khalkis - Evia | 38 28.61N 23 35.81E | 36 |
30 | 29.Tem.15 | Lavrio | 37 42.37N 24 04.01E | 60 |
31 | 30.Tem.15 | Atina Agios Cosmas Marina | 37 52.64N 23 43.69E | 28 |
32 | 31.Tem.15 | Alimos Marina - Atina | 37 54.8N 23 42.1E | 2 |
33 | 02.Ağu.15 | Aegina Adası | 37 44.66N 23 25.59E | 20 |
34 | 03.Ağu.15 | Poros Adası | 37 29.61N 23 27.74E | 16 |
35 | 04.Ağu.15 | Hydra Adası, Mandrake Koyu | 37 21.05N 23 28.08E | 12 |
36 | 05.Ağu.15 | Spetses Adası | 37 17.08N 23 04.67E | 13 |
37 | 07.Ağu.15 | Milos Adası | 36 43.44N 24 26.82E | 71 |
38 | 10.Ağu.15 | Milos, Kleftiko Koyu | 36 38.98N 24 19.93E | 15 |
39 | 11.Ağu.15 | Folegandros | 36 36.90N 24 57.00E | 31 |
40 | 12.Ağu.15 | Skinos Adası | 36 40.60N 25 08.80E | 11 |
41 | 13.Ağu.15 | Ios Adası | 36 43.35N 25 16.43E | 7 |
42 | 15.Ağu.15 | Ios-Manganari Koyu | 36 39.05N 25 22.23E | 9 |
43 | 16.Ağu.15 | Astypalaia Adası | 36 32.83N 26 21.53E | 53 |
44 | 17.Ağu.15 | Nisiros Adası, Palon Koyu | 36 37.24N 27 10.30E | 40 |
45 | 18.Ağu.15 | Symi | 36 37.09N 27 50.40E | 32 |
46 | 19.Ağu.15 | Datça | 11 | |
1180 |
Yorumlar
Yorum Gönder